О классификации антибиотиков «Access, Watch, Reserve – AWaRe»

Первый антибиотик был открыт в 1928 году и с тех пор эти препараты прошли долгий и интересный путь: от широкого применения во всех сферах жизни человека до формирования антибиотикоустойчивости и постоянном поиске новых форм лекарств. В статье перечислены факты про антибиотики, исходя из последних данных о их использовании и резистентности к ним микроорганизмов.
– По расчётам британского исследования «Review on Antimicrobial Resistance», мировая ежегодная смертность из-за антибиотикорезистентности может достигнуть к 2050 году 10 млн человек. Суммарно это больше, чем смертность от онкологических заболеваний и сахарного диабета в настоящее время (8,2 миллиона и 1,5 миллиона соответственно).
– В период с 2000 по 2015 гг. потребление антибиотиков увеличилось на 39%. На долю Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки пришлось 76% этого прироста.
– По данным ВОЗ, около 50% антибиотиков используются не по назначению.
– Ни один из 43 антибиотиков, находящихся сейчас на стадии клинических испытаний, не решает в полной мере проблему устойчивости самых опасных в мире бактерий к противомикробным препаратам.
– В 2018 году мировой рынок антибиотиков оценили в $42,7 млрд, а к 2024 году ожидают $56,4 млрд. На рост рынка повлияют появление препаратов против MRSA — золотистого стафилококка, устойчивого к метициллину, и разработка дженериков.
– В России антибиотикорезистентность признаётся проблемой глобального масштаба. Для ее решения были разработаны мероприятия, которые представлены в национальных документах: «Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года» и программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи в 2018 г.
– Одним из перспективных направлений для определения антибиотиков в окружающей среде являются биосенсорные системы, которые отличаются высокой чувствительностью и селективностью, оперативностью получения результата и возможностью работы вне лабораторных условий. Биосенсоры представляют собой компактные аналитические приборы, сочетающие три основных компонента: чувствительный биологический объект, трансдьюсер и генератор сигнала. Они используются в качестве первоначального предупреждения о наличии/отсутствии антибактериального препарата в диагностируемом образце.
– Летом 2019 года ВОЗ начала кампанию, которая призывает правительства использовать разработанную в 2017 г. классификацию антибиотиков «Access, Watch, Reserve – AWaRe». Они направлены на снижение устойчивости к противомикробным препаратам.
База данных «AWaRe» включает 180 антибиотиков, разделенных на три группы:
- доступные (Access) – антибиотики, обладающие активностью в отношении широкого спектра часто выявляемых патогенов и одновременно с низким потенциалом резистентности,
- поднадзорные (Watch) – антибиотики с более высоким потенциалом резистентности, а также большинство наиболее приоритетных препаратов среди критически важных противомикробных лекарственных средств для медицины человека и/или антибиотики, которые подвергаются относительно высокому риску развития бактериальной резистентности,
- резервные (Reserve) – антибиотики и их классы, которые следует зарезервировать для лечения подтвержденных или подозреваемых инфекций, вызванных микроорганизмами со множественной лекарственной устойчивостью. Антибиотики в резервной группе следует рассматривать как варианты «последней инстанции», которые должны быть доступны.
В базе данных также перечислены те антибиотики, применение которых не рекомендуется ВОЗ. Это комбинации фиксированных доз нескольких антибиотиков широкого спектра действия, относительно которых отсутствуют научно обоснованные показания к применению или рекомендации в авторитетных международных руководствах.
Антибактериальные препараты являются одними из самых важных лекарств, используемых в здравоохранении. Поэтому важно подходить к их использованию разумно и грамотно.
Таблица 1. Группа «Access» классификации «AWaRe»
| Название | Класс | АТС-группа | Принадлежность к Перечню основных лекарств |
|---|---|---|---|
| Амикацин | Аминогликозиды | J01G B06 | Да |
| Aмоксициллин | Пенициллины | J01C A04 | Да |
| Aмоксициллин/клавулановая кислота | Бета-лактам — ингибитор бета-лактамаз | J01C R02 | Да |
| Aмпициллин | Пенициллины | J01C A01 | Да |
| Ампициллин/сульбактам | Бета-лактамный, с ингибитором | J01C R01 | Нет |
| Бакампициллин | Пенициллины | J01C A06 | Нет |
| Бензатина бензилпенициллин | Пенициллины | J01C E08 | Да |
| Бензилпенициллин | Пенициллины | J01C E01 | Да |
| Цефацетрил | Цефалоспорины первого поколения | J01D B10 | Нет |
| Цефадроксил | Цефалоспорины первого поколения | J01D B05 | Нет |
| Цефалексин | Цефалоспорины первого поколения | J01D B01 | Да |
| Цефалотин | Цефалоспорины первого поколения | J01D B03 | Нет |
| Цефапирин | Цефалоспорины первого поколения | J01D B08 | Нет |
| Цефатризин | Цефалоспорины первого поколения | J01D B07 | Нет |
| Цефазедон | Цефалоспорины первого поколения | J01D B06 | Нет |
| Цефазолин | Цефалоспорины первого поколения | J01D B04 | Да |
| Цефрадин | Цефалоспорины первого поколения | J01D B09 | Нет |
| Цефроксадин | Цефалоспорины первого поколения | J01D B11 | Нет |
| Цефтрезол | Цефалоспорины первого поколения | J01D B12 | Нет |
| Хлорамфеникол | Амфениколы | J01B A01 | Да |
| Клиндамицин | Линкозамиды | J01F F01 | Да |
| Клометоциллин | Пенициллины | J01C E07 | Нет |
| Клоксациллин | Пенициллины | J01C F02 | Да |
| Диклоксациллин | Пенициллины | J01C F01 | Нет |
| Доксициклин | Тетрациклины | J01A A02 | Да |
| Флуклоксациллин | Пенициллины | J01C F05 | Нет |
| Гентамицин | Аминогликозиды | J01G B03 | Да |
| Мециллинам | Пенициллины | J01C A11 | Нет |
| Метронидазол (в/в) | Имидазолы | J01X D01 | Да |
| Метронидазол (перорально) | Имидазолы | P01A B01 | Да |
| Нафциллин | Пенициллины | J01C F06 | Нет |
| Нитрофурантоин | Нитрофурантоин | J01X E01 | Да |
| Оксациллин | Пенициллины | J01C F04 | Нет |
| Пенамециллин | Пенициллины | J01C E06 | Нет |
| Феноксиметилпенициллин | Пенициллины | J01C E02 | Да |
| Пивампициллин | Пенициллины | J01C A02 | Нет |
| Пивмециллинам | Пенициллины | J01C A08 | Нет |
| Прокаин бензилпенициллин | Пенициллины | J01C E09 | Да |
| Спектиномицин | Аминоциклитолы | J01X X04 | Да |
| Сульфадиазин/триметоприм | Сульфонамид и триметоприм | J01E E02 | Нет |
| Сульфаметизол/триметоприм | Сульфонамид и триметоприм | J01E B02 | Нет |
| Сульфаметоксазол/триметоприм | Сульфонамид и триметоприм | J01E E01 | Да |
| Сульфаметрол/триметоприм | Сульфонамид и триметоприм | J01E E03 | Нет |
| Сульфамоксол/триметоприм | Сульфонамид и триметоприм | J01E E04 | Нет |
| Сультамициллин | Бета-лактам — ингибитор бета-лактамаз | J01CR04 | Нет |
| Тетрациклин | Тетрациклины | J01A A07 | Нет |
| Тиамфеникол | Амфениколы | J01B A02 | Нет |
| Триметоприм | Триметоприм | J01E A01 | Нет |
Таблица 2. Группа «Watch» классификации «AWaRe»
| Название | Класс | АТС-группа | Принадлежность к Перечню основных лекарств |
|---|---|---|---|
| Арбекацин | Аминогликозиды | J01G B12 | Нет |
| Азитромицин | Макролиды | J01F A10 | Да |
| Aзлоциллин | Пенициллины | J01C A09 | Нет |
| Биапенем | Карбапенемы | J01D H05 | Нет |
| Карбенициллин | Карбоксипенициллины | J01CA03 | Нет |
| Цефаклор | Цефалоспорины второго поколения | J01D C04 | Нет |
| Цефамандол | Цефалоспорины второго поколения | J01D C03 | Нет |
| Цефбуперазон | Цефалоспорины второго поколения | J01D C13 | Нет |
| Цефкапен пивоксил | Цефалоспорины третьего поколения | J01DD17 | Нет |
| Цефдинир | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D15 | Нет |
| Цефдиторен пивоксил | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D16 | Нет |
| Цефепим | Цефалоспорины четвертого поколения | J01D E01 | Нет |
| Цефетамет пивоксил | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D10 | Нет |
| Цефиксим | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D08 | Да |
| Цефменоксим | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D05 | Нет |
| Цефметазол | Цефалоспорины второго поколения | J01D C09 | Нет |
| Цефминокс | Цефалоспорины второго поколения | J01D C12 | Нет |
| Цефодизим | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D09 | Нет |
| Цефоницид | Цефалоспорины второго поколения | J01D C06 | Нет |
| Цефоперазон | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D12 | Нет |
| Цефоранид | Цефалоспорины второго поколения | J01D C11 | Нет |
| Цефоселис | Цефалоспорины четвертого поколения | Назначается | Нет |
| Цефотаксим | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D01 | Да |
| Цефотетан | Цефалоспорины второго поколения | J01D C05 | Нет |
| Цефотиам | Цефалоспорины второго поколения | J01D C07 | Нет |
| Цефотиам гексетил | Цефалоспорины второго поколения | J01D C07 | Нет |
| Цефокситин | Цефалоспорины второго поколения | J01D C01 | Нет |
| Цефозопран | Цефалоспорины четвертого поколения | J01D E03 | Нет |
| Цефпирамид | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D11 | Нет |
| Цефпиром | Цефалоспорины четвертого поколения | J01D E02 | Нет |
| Цефподоксим проксетил | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D13 | Нет |
| Цефпрозил | Цефалоспорины второго поколения | J01D C10 | Нет |
| Цефтазидим | Цефалоспорины третьего поколения | J01DD02 | Да |
| Цефтерам пивоксил | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D18 | Нет |
| Цефтибутен | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D14 | Нет |
| Цефтизоксим | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D07 | Нет |
| Цефтриаксон | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D04 | Да |
| Цефуроксим | Цефалоспорины второго поколения | J01D C02 | Да |
| Хлортетрациклин | Тетрациклины | J01A A03 | Нет |
| Ципрофлоксацин | Фторхинолоны | J01M A02 | Да |
| Кларитромицин | Макролиды | J01F A09 | Да |
| Клофоктол | Производное фенола | J01X X03 | Нет |
| Делафлоксацин | Фторхинолоны | J01M A23 | Нет |
| Дибекацин | Аминогликозиды | J01G B09 | Нет |
| Диритромицин | Макролиды | J01F A13 | Нет |
| Дорипенем | Карбапенемы | J01D H04 | Нет |
| Эноксацин | Фторхинолоны | J01M A04 | Нет |
| Эртапенем | Карбапенемы | J01D H03 | Нет |
| Эритромицин | Макролиды | J01F A01 | Нет |
| Флероксацин | Фторхинолоны | J01M A08 | Нет |
| Фломоксеф | Цефалоспорины второго поколения | J01D C14 | Нет |
| Флумеквин | Фторхинолоны | J01M B07 | Нет |
| Фосфомицин (перорально) | Фосфоны | J01X X01 | Нет |
| Фузидиевая кислота | Стероидный антибиотик | J01X C01 | Нет |
| Гареноксацин | Фторхинолоны | J01M A19 | Нет |
| Гатифлоксацин | Фторхинолоны | J01M A16 | Нет |
| Гемифлоксацин | Фторхинолоны | J01M A15 | Нет |
| Имипенем/циластатин | Карбапенемы | J01D H51 | Нет |
| Изепамицин | Аминогликозиды | J01G B11 | Нет |
| Джозамицин | Макролиды | J01F A07 | Нет |
| Канамицин | Аминогликозиды | J01G B04 | Нет |
| Латамоксеф | Цефалоспорины третьего поколения | J01DD06 | Нет |
| Левофлоксацин | Фторхинолоны | J01M A12 | Нет |
| Линкомицин | Макролиды | J01F F02 | Нет |
| Ломефлоксацин | Фторхинолоны | J01M A07 | Нет |
| Лимециклин | Тетрациклины | J01A A04 | Нет |
| Меропенем | Карбапенемы | J01D H02 | Да |
| Метациклин | Тетрациклины | J01A A05 | Нет |
| Мезлоциллин | Пенициллины | J01C A10 | Нет |
| Mикрономицин | Аминогликозиды | Назначается | Нет |
| Mидекамицин | Макролиды | J01F A03 | Нет |
| Миноциклин (перорально) | Тетрациклины | J01A A08 | Нет |
| Моксифлоксацин | Фторхинолоны | J01M A14 | Нет |
| Неомицин | Аминогликозиды | J01G B05 | Нет |
| Нетилмицин | Аминогликозиды | J01G B07 | Нет |
| Норфлоксацин | Фторхинолоны | J01M A06 | Нет |
| Oфлоксацин | Фторхинолоны | J01M A01 | Нет |
| Oлеандомицин | Макролиды | J01F A05 | Нет |
| Oкситетрациклин | Тетрациклины | J01A A06 | Нет |
| Панипенем | Карбаенемы | Назначается | Нет |
| Пазуфлоксацин | Фторхинолоны | J01M A18 | Нет |
| Пефлоксацин | Фторхинолоны | J01M A03 | Нет |
| Фенетициллин | Пенициллины | J01C E05 | Нет |
| Пиперациллин | Пенициллины | J01C A12 | Нет |
| Пиперациллин/тазобактам | Бета-лактамный, с ингибитором (антипсевдомонозный) | J01C R05 | Да |
| Пристинамицин | Стрептограмины | J01F G01 | Нет |
| Прулифлоксацин | Фторхинолоны | J01M A17 | Нет |
| Рибостамицин | Аминогликозиды | J01G B10 | Нет |
| Рифабутин | Рифамицины | J04A B04 | Нет |
| Рифампицин | Рифамицины | J04A B02 | Нет |
| Рифамицин | Рифамицины | J04A B03 | Нет |
| Рифаксимин | Рифамицины | A07A A11 | Нет |
| Рокситромицин | Макролиды | J01F A06 | Нет |
| Руфлоксацин | Фторхинолоны | J01M A10 | Нет |
| Сизомицин | Аминогликозиды | J01G B08 | Нет |
| Ситофлоксацин | Фторхинолоны | J01M A21 | Нет |
| Спарфлоксацин | Фторхинолоны | J01M A09 | Нет |
| Спирамицин | Макролиды | J01F A02 | Нет |
| Спирамицин/метронидазол | Комбинация антибиотиков | J01R A04 | Нет |
| Стрептомицин | Аминогликозиды | J01G A01 | Нет |
| Сульбенициллин | Пенициллины | J01C A16 | Нет |
| Тебипенем | Карбаенемы | J01D H06 | Нет |
| Тейкопланин | Гликопептиды | J01X A02 | Нет |
| Телитромицин | Макролиды | J01F A15 | Нет |
| Темоциллин | Карбоксипенициллины | J01C A17 | Нет |
| Тикарциллин | Карбоксипенициллины | J01C A13 | Нет |
| Тобрамицин | Аминогликозиды | J01G A01 | Нет |
| Toзуфлоксацин | Фторхинолоны | J01M A22 | Нет |
| Ванкомицин (в/в) | Гликопептиды | J01X A01 | Да |
| Ванкомицин (перорально) | Гликопептиды | A07A A09 | Да |
Таблица 3. Группа «Reserved» классификации «AWaRe»
| Hазвание | Класс | АТС-группа | Принадлежность к Перечню основных лекарств |
|---|---|---|---|
| Азтреонам | Монобактамы | J01D F01 | Нет |
| Цефтаролин фозамил | Цефалоспорины первого поколения | J01D I02 | Нет |
| Цефтазидим-авибактам | Цефалоспорины третьего поколения | J01D D52 | Да |
| Цефтобипрол медокарил | Цефалоспорины первого поколения | J01D I01 | Нет |
| Цефтолозан-тазобактам | Цефалоспорины первого поколения | J01D I54 | Нет |
| Колистин | Полимиксины | J01X B01 | Да |
| Далаванцин | Гликопептиды | J01X A04 | Нет |
| Далфопристин-квинупристин | Стрептограмины | J01F G02 | Нет |
| Даптомицин | Липопептиды | J01X X09 | Нет |
| Эравациклин | Тетрациклины | J01A A13 | Нет |
| Фаропенем | Пенемы | J01D I03 | Нет |
| Фосфомицин (в/в) | Фосфоны | J01X X01 | Да |
| Линезолид | Оксазолидиноны | J01X X08 | Да |
| Меропенем-сульбактам | Карбапенемы | J01D H52 | Да |
| Миноциклин (в/в) | Тетрациклины | J01A A08 | Нет |
| Омадациклин | Тетрациклины | Назначается | Нет |
| Оритаванцин | Гликопептиды | J01X A05 | Нет |
| Плазомицин | Аминогликозиды | Назначается | Да |
| Полимиксин Б | Полимиксины | J01X B02 | Да |
| Тедизолид | Оксазолидиноны | J01X X11 | Нет |
| Телаванцин | Гликопептиды | J01X A03 | Нет |
| Тайгециклин | Глицилциклины | J01A A12 | Нет |
Чтобы оставлять комментарии, нужно войти или зарегистрироваться.