Вы в гостях у пользователя Алина Кабаева

Провизор
Уровень I
Алина Кабаева

Активность

13
достижений
Принято участие в конкурсах
3
Тестов пройдено
3
Комментариев оставлено
3
Лайков поставлено
3

Последние достижения

Позитив
13.04.2021
Created with Pixso. ~ 12 мин

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ФИО участников 1 этап
(max 60 ФБ)
2 этап
(max 75 ФБ)
3 этап
(max 90 ФБ)
4 этап
(max 275 ФБ)
Итоги
1 Gumerova Fanuza Fatrakhmanovna 45 51 78 174
2 Zulkarnaeva Nazgul’ Il’dusovna 45 0 0 45
3 А Ольга Николаевна 45 48 72 165
4 Абашина Гузель Аделевна 0 72 87 159
5 Абдушева Разина Ильдаровна 0 0 66 66
6 Абзалова Гульнара Мухаматсафиевна 60 45 84 189
7 Аблаева Линера Айдаровна 39 0 0 39
8 Абрамова Екатерина Витальевна 0 72 81 153
9 Азарова Ольга Николаевна 60 75 90 225
10 Аитбаева Гульшат Аскатовна 36 0 0 36
11 Айбулатова Аида Владимировна 27 0 0 27
12 Айдуганова Анжелика Руслановна 39 0 0 39
13 Акулова Лариса Викторовна 60 75 90 225
14 Акчульпанова наталья Евгеньевна 42 51 63 156
15 Алексиевич Ольга Алексеевна 60 69 84 213
16 Алиакберова Айгуль Мунавировна 27 0 0 27
17 Алиева Диана Рустемовна 39 0 0 39
18 Алимова Юлия Викторовна 42 48 69 159
19 Аллаярова Айсылу Халитовна 0 42 69 111
20 Аль Хамза Ангелина Дмитриевна 51 0 54 105
21 Андреева Ирина Борисовна 45 54 78 177
22 Андронова Светлана Геннадиевна 0 51 45 96
23 Антипанова Елена Васильевна 54 63 0 117
24 Антонова Юлия Игоревна 0 42 54 96
25 Антохина Ирина Валерьевна 0 63 0 63
26 Арсеньева Елена Валентиновна 45 51 75 171
27 Арсланова Эльвира Рагильевна 27 39 60 126
28 Артамонова Наталья Владимиовна 36 33 0 69
29 Аскарова Фирюза Зуфаровна 60 75 90 225
30 Астафьева Ксения Васильевна 60 60 0 120
31 Ахатова Гульназ Раилевна 39 42 72 153
32 Ахмадиева Римма Рифгатовна 45 39 66 150
33 Ахматнабиева Альфия Батыровна 54 45 63 162
34 Ахматханова Эльмира Рафаиловна 42 0 0 42
35 Ахметова Айгуль Радиковна 48 48 51 147
36 Ахметова Венера Радиковна 60 72 84 216
37 Ахунова Алия Габделбариевна 45 0 0 45
38 Ашихмина Наталья Сергеевна 57 51 75 183
39 Багаутдинова Анися Ильгизовна 54 75 72 201
40 Багаутдинова Лилия Ринатовна 39 33 66 138
41 Байбакова Лейсан Тавкалиновна 54 45 81 180
42 Байбулатова Флюза Фанировна 0 0 39 39
43 Байдуганова Надежда Сергеевна 54 0 0 54
44 Баймурзина Минзаля Фазулловна 42 0 63 105
45 Бакирова Эльвира Тагировна 60 75 90 225
46 Балдина Елена Васильевна 0 0 66 66
47 Барабанова Лидия Андреевна 60 69 78 207
48 Барабанова Светлана Владимировна 51 60 81 192
49 Бараблина Ирина Николаевна 51 51 72 174
50 Баринова Татьяна Анатольевна 60 72 90 222
51 Батчаева Альбина Расуловна 0 36 0 36
52 Батькова Татьяна Михайловна 60 75 87 222
53 Баукина Нина Александровна 0 27 0 27
54 Бахарева Татьяна Владимировна 42 54 0 96
55 Башатова Юлия Александровна 51 72 90 213
56 Безрукова Аксинья Владимировна 48 24 45 117
57 Белалова Резеда Динаровна 60 72 90 222
58 Белашова Валерия Валерьевна 0 39 0 39
59 Белоголова Екатерина Викторовна 0 21 0 21
60 Беспалова Ленара Альбертовна 0 69 81 150
61 Бикаева Римма Ахатовна 0 69 90 159
62 Бикбулатова Маргарита Наиловна 42 45 72 159
63 Бикташева Лилия Мунировна 51 63 90 204
64 Бикчурина Альфия Рафкатовна 0 0 75 75
65 Бильданова Фарида Раисовна 0 66 84 150
66 Блохина Ксения Владимировна 57 57 81 195
67 Бобылева Полина Викторовна 45 0 60 105
68 Большакова Наталия Ваильевна 60 75 90 225
69 Большакова Татьяна Владимировна 54 0 0 54
70 Борисов Владимир Николаевич 45 42 63 150
71 Борисова Альбина Ивановна 57 69 90 216
72 Борисова Надежда Анатольевна 60 75 90 225
73 Борисова Нина Александровна 0 33 57 90
74 Бормова Мария Павловна 57 66 75 198
75 Бочкарева Галина Николаевна 60 72 87 219
76 Бреднева Ирина Александровна 51 51 72 174
77 Будяшкина Алена Евгеньевна 48 0 0 48
78 Бурганова Зарина Ильясовна 60 72 87 219
79 Валеева Алия Рашитовна 0 48 57 105
80 Валиахметова Альбина Радинадовна 51 39 78 168
81 Валиев Азат Уралович 42 0 0 42
82 Валиева Алия Ринатовна 60 72 75 207
83 Валитова Дарья Дмитриевна 51 60 57 168
84 Валиуллина Загрифа Тимуровна 60 69 81 210
85 Валишина Зинира Зуфаровна 45 75 90 210
86 Варданян Назели Вилсоновна 51 45 60 156
87 Васильева Светлана Вадимовна 60 0 0 60
88 Васина Наталья Александровна 0 66 57 123
89 Вахитова Гузель Мазитовна 48 0 0 48
90 Верещагина Елена Михайловна 36 0 0 36
91 Виноградова Виктория Александровна 45 0 0 45
92 Винокурова Венера Дависовна 36 0 45 81
93 Вишнякова Александра Владимировна 0 27 0 27
94 Волков Николай Александрович 45 48 63 156
95 Габбясова Лилия Зинатовна 60 75 90 225
96 Габдрафикова Лилия Фаритовна 57 0 0 57
97 Гадельшина Алина Наилевна 48 0 0 48
98 Газизова Гузель Шафкатовна 54 48 81 183
99 Гайниева Альбина Азатовна 0 0 27 27
100 Гайнуллина Лилия Александровна 54 48 0 102
101 Гайсина Миляуша Нафисовна 45 36 69 150
102 Гайфуллина Ильмира Фанзилевна 0 48 0 48
103 Галиахметова Ильсеяр Камилевна 45 63 90 198
104 Галиева Айгуль Даниловна 57 57 66 180
105 Галимова Эльвира Фирдинандовна 0 0 51 51
106 Галина Марина Владимировна 51 69 90 210
107 Галкина Ольга Игоревна 33 0 0 33
108 Гальчук Галина Владимировна 42 45 69 156
109 Галявова Гульназ Миннефоатовна 48 48 0 96
110 Гамоненко Елена Олеговна 51 54 54 159
111 Гамоненко Ольга Фадисовна 0 66 81 147
112 Ганеева Альбина Рафаэлевна 48 42 54 144
113 Гараева Неля Фанисовна 0 72 84 156
114 Гарипова Алсу Гадуановна 33 30 0 63
115 Гарипова Ирина Флюсовна 24 0 0 24
116 Гарипова Эльза Забировна 54 51 84 189
117 Гаскарова Алина Барисовна 0 18 0 18
118 Гебель Татьяна Аркадьевна 39 30 0 69
119 Гейдрих Валентина Степановна 60 69 87 216
120 Гениятуллина Маргарита Фаиловна 48 45 0 93
121 Гереева Лариса Николаевна 36 39 0 75
122 Гильмутдинова Лариса Фаргатовна 51 48 66 165
123 Гильмутдинова Эмилия Рафиковна 51 75 84 210
124 Гисматуллина Регина Камиловна 36 24 0 60
125 Гнездилова Лиля Ниязовна 57 0 90 147
126 Горожанкина Мария Михайловна 39 45 54 138
127 Гостева Маргарита Сергеевна 33 69 90 192
128 Гращенкова Евгения Игоревна 60 75 90 225
129 Гращенкова Татьяна Игоревна 60 75 60 195
130 Гречакова Мила Евгеньевна 60 72 84 216
131 Грибова Любовь Игнатьевна 51 72 81 204
132 Гришанина Любовь Владимировна 54 45 63 162
133 Громова Александра Ивановна 39 45 0 84
134 Губайдуллина Ильнара Ринатовна 60 72 87 219
135 Гудкова Валентина Григорьевна 45 42 72 159
136 Гузаирова Кристина Игоревна 54 0 0 54
137 Гульчинова Екатерина Михайловна 39 45 54 138
138 Гумерова Алсу Фаритовна 0 54 60 114
139 Гунбина Наталья Владимировна 0 0 45 45
140 Густова Полина Михайловна 42 54 0 96
141 Давлеткиреева Эльвира Мустафьевна 45 30 54 129
142 Давлетшина Алия Фаритовна 0 75 90 165
143 Давлетшина Эльмира Мансуровна 39 42 57 138
144 Дементьева Виталина Сергеевна 0 69 87 156
145 Дементьева Ирина Сергеевна 0 45 63 108
146 Деркач Мария Николаевна 51 69 84 204
147 Дерюгина Марина Александровна 0 51 57 108
148 Дубровка Ольга Николаевна 54 0 0 54
149 Дубровская Людмила Владимировна 51 45 84 180
Материалы по теме:
Поздравление от аптеки № 83 г Учалы Итоги розыгрыша! Итоги восьмого конкурса «Ваше слово!» Поздравление с 8 марта от Нины Шацкой, певицы и актрисы Конкурс «Лучшие семейные традиции»

Чтобы оставлять комментарии, нужно войти или зарегистрироваться.